Ir para o conteúdo
Cerâmica Santo Amaro

Catálogo

A linha completa, com as medidas na mão

Peso, número de furos, rendimento por metro quadrado e peso do milheiro de cada uma das nove peças.

Bloco cerâmico de vedação · nove medidas
Medida (cm)FurosPeso da peça Peças/m²m² por milheiroPeso do milheiro
9 × 19 × 19 8 2,300 kg 25 40,0 2.300 kg
9 × 19 × 29 8 3,250 kg 17 58,8 3.250 kg
11,5 × 19 × 19 8 2,600 kg 25 40,0 2.600 kg
11,5 × 19 × 29 8 4,000 kg 17 58,8 4.000 kg
14 × 19 × 19 9 3,100 kg 25 40,0 3.100 kg
14 × 19 × 29 9 4,500 kg 17 58,8 4.500 kg
17 × 19 × 19 12 peso 25 40,0 peso
19 × 19 × 19 12 3,900 kg 25 40,0 3.900 kg
19 × 19 × 29 12 6,000 kg 17 58,8 6.000 kg

Rendimento calculado com junta de 1 cm. Área e peso do milheiro são derivados do peso da peça e do rendimento informados pela fábrica.

PDF do catálogo — a produzir, na linguagem do site