Produtos
Nove medidas de bloco de vedação
Três configurações de furos — 8, 9 e 12 — e larguras de 9 a 19 cm. Todas são peças de vedação, para alvenaria sem função estrutural.
A largura da peça corresponde à espessura da parede acabada. O comprimento define o consumo por metro quadrado: peças de 19 cm de comprimento consomem 25 unidades por metro quadrado, e as de 29 cm consomem 17, considerando junta de 1 cm.
-
8 furos 9 × 19 × 19 2,300 kg · 25 peças/m² -
8 furos 9 × 19 × 29 3,250 kg · 17 peças/m² -
8 furos 11,5 × 19 × 19 2,600 kg · 25 peças/m² -
8 furos 11,5 × 19 × 29 4,000 kg · 17 peças/m² -
9 furos 14 × 19 × 19 3,100 kg · 25 peças/m² -
9 furos 14 × 19 × 29 4,500 kg · 17 peças/m² -
12 furos 17 × 19 × 19 — · 25 peças/m² -
12 furos 19 × 19 × 19 3,900 kg · 25 peças/m² -
12 furos 19 × 19 × 29 6,000 kg · 17 peças/m²
A linha completa
Área coberta e peso do milheiro são derivados do peso da peça e do rendimento por metro quadrado. Servem para dimensionar carga e conferir entrega.
| Medida (cm) | Furos | Peso da peça | Peças/m² | m² por milheiro | Peso do milheiro |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 × 19 × 19 | 8 | 2,300 kg | 25 | 40,0 | 2.300 kg |
| 9 × 19 × 29 | 8 | 3,250 kg | 17 | 58,8 | 3.250 kg |
| 11,5 × 19 × 19 | 8 | 2,600 kg | 25 | 40,0 | 2.600 kg |
| 11,5 × 19 × 29 | 8 | 4,000 kg | 17 | 58,8 | 4.000 kg |
| 14 × 19 × 19 | 9 | 3,100 kg | 25 | 40,0 | 3.100 kg |
| 14 × 19 × 29 | 9 | 4,500 kg | 17 | 58,8 | 4.500 kg |
| 17 × 19 × 19 | 12 | peso | 25 | 40,0 | peso |
| 19 × 19 × 19 | 12 | 3,900 kg | 25 | 40,0 | 3.900 kg |
| 19 × 19 × 29 | 12 | 6,000 kg | 17 | 58,8 | 6.000 kg |
o 17 × 19 × 19 continua em linha? Consta no site antigo e no Instagram, mas não no catálogo da feira